隔离开关HD17-200/3108
隔离开关HDl7系列隔离器(以下简称隔离器)适用于交流50Hz、额定工作电压罕交流380V、直流争220V,约定发热电流举1600A的工业企业的配电设备中作为电源隔离之用。带火弧室的产品任规定的条件下可用来接通或分断交流电路。

一、适用范围
HDl7系列隔离器(以下简称隔离器)适用于交流50Hz、额定工作电压罕交流380V、直流争220V,约定发热电流举1600A的工业企业的配电设备中作为电源隔离之用。带火弧室的产品任规定的条件下可用来接通或分断交流电路。
注:带有灭弧室的产品在规定的条件下,如用来接通和分断直流电路。用户应与制造厂协商。
二 型号及其含义
三、结构特征
各种操作方式的隔离器中200-400A采用单7片,630-1600A采用双刀片,触头压力均由二侧加装片状弹簧来取得,刀片与外部导线联接的触头皆镀锡,加强表面保护和改善与导线连接的接触电阻。
杠杆传动机构式的隔离器,供切断额定工作电流者,皆采用灭弧掌,以保证分断电路时安全叮靠。灭弧宇由绝缘纸板和钢板栅片拼铆而成,灭弧宇用扣住住弹簧卡予的支架卜的方式安装,安装和1拆卸均极为方便,不同规格的隔离器均采用同一型式的传动机构,传动机构具有清晰的断开与闭合指示档志和可靠的定位装置,隔离器的各个接线端具有清晰的标志以便识别。
主要供开关板上安装使用的中央IF面杠杆传动式的隔离器,为了便于开关板的设计和安装,200~1 600A的纵向安装尺寸皆相同。
隔离器的安装板采心酚醛玻璃纤维压塑料模压成形,绝缘耐压和机械强度均优良。
四、主要技术参数
1、隔离器的额定短时耐受电流见表
交流 | 额定工作电压 Ue(V) | 约定发热电流 Ith(A) | 额定短时耐受电流 有效值(KA) | 标准功率因数 | 电流峰值与 有效值之比 | 通电时间(s) |
380 | 100 | 6 | O.5 | 1-7 | 1 | |
380 | 200 | 10 | O.3 | 1.7 | 1 | |
380 | 400 | 20 | 0.3 | 2.0 | 1 | |
380 | 630 | 20 | 0.3 | 2.0 | 1 | |
380 | 1000 | 25 | 0.25 | 2.1 | 1 | |
380 | 1600 | 32 | O.25 | — | 1 |
2、隔离器的额定熔断短路电流及配合使用的NT型低压高分断熔断器规格见表
隔离器约定 发热电流(A) | 额定熔断短路电流 | 配用熔断体号码 | 熔断体电流(A) | |
电流有效值(KA) | COS① | |||
100 | 50 | O.25 | NT00 | 1 00 |
200 | 50 | O.25 | NTl | 200 |
400 | 50 | 0.25 | NT2 | 400 |
630 | 50 | 0.25 | NT3 | 630 |
1000 | 50 | 0 25 | — | — |
1600 | 50 | 0.25 | — | — |
3、带有灭弧室的隔离器,其接通与分断能力见表
额定工作电压 Ue(v) | 约定发热电流 Ith(A) | 额定接通和分断能力 | |||||||
使用类别 | 接通 | 接通 | 接通 | 分断 | 分断 | 分断 | 通断次数 | ||
I/le | U/Ue | CoS巾 | Ic/le | Ur/Ue | COSm | ||||
380 | 100 | AC-20 | 1 | 1 | 07-0.8 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 接通和分断各5次 |
380 | 200 | AC-20 | 1 | 1 | 0.7-0.8 | 1 | 1 | 0.7-0.8 | 接通和分断各5次 |
380 | 400 | AC-20 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 1 | 1 | 0.7-O.8 | 接通和分断各5次 |
380 | 630 | AC-20 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 接通和分断各5次 |
380 | 1000 | AC-20 | 1 | 1 | O.7-08 | 1 | 1 | 0.7-0.8 | 接通和分断各5次 |
4、隔离器的机械操作性能分别为1000次(100A、200A、400A)和500次(630A、1000A、1600A)
五、外形及安装尺寸
型式 | 约定发热电流 (A) | 极数 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | ||||
Amax | Bmax | Hmax(注) | C | D | F | |||
板前接线 | 100 | 1 | 120 | 202.5 | 220.5 | 90 | 140 | 7 |
100 | 2 | 190 | 202.5 | 202.5 | 160 | 140 | 7 | |
100 | 3 | 190 | 202.5 | 202.5 | 70 | 140 | 7 | |
200 | 1 | 120 | 202.5 | 202.5 | 90 | 140 | 7 | |
200 | 2 | 190 | 202.5 | 202.5 | 160 | 140 | 7 | |
200 | 3 | 190 | 202.5 | 202.5 | 70 | 140 | 7 | |
400 | 1 | 110 | 263 | 270 | 80 | 190 | 7 | |
400 | 2 | 190 | 263 | 270 | 160 | 190 | 7 | |
400 | 3 | 210 | 263 | 270 | 80 | 190 | 7 | |
630 | 1 | 136 | 352.5 | 324.5 | 100 | 140 | 9 | |
630 | 2 | 236 | 358 | 329 | 200 | 140 | 9 | |
630 | 3 | 260 | 328 | 300 | 100 | 140 | 9 | |
1000 | 1 | 156 | 372 | 353 | 120 | 140 | 9 | |
1000 | 2 | 276 | 345 | 357 | 240 | 140 | 9 | |
1000 | 3 | 312 | 221 | 330 | 120 | 140 | 9 | |
板后接线 | 100 | 1 | 100 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 |
100 | 2 | 150 | 221 | 272 | 120 | 160 | 7 | |
100 | 3 | 190 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 | |
200 | 1 | 100 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 | |
200 | 2 | 150 | 221 | 272 | 120 | 160 | 7 | |
200 | 3 | 190 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 | |
400 | 1 | 11O | 267 | 321 | 80 | 190 | 7 | |
400 | 2 | 190 | 267 | 321 | 160 | 190 | 7 | |
400 | 3 | 220 | 267 | 321 | 80 | 190 | 7 | |
630 | 1 | 136 | 333 | 380 | 100 | 220 | 9 | |
630 | 2 | 236 | 338 | 385 | 200 | 220 | 9 | |
630 | 3 | 260 | 307 | 354 | 100 | 220 | 9 | |
1000 | 1 | 156 | 379 | 434 | 120 | 260 | 9 | |
1000 | 2 | 276 | 384 | 439 | 240 | 260 | 9 | |
1000 | 3 | 350 | 353 | 408 | 120 | 260 | 9 |
约定发热电流 (A) | 极数 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||
Amax | Bmax | Lmax | Hmax | C | D | ф | ||
100 | 2 | 200 | 180 | 77 | 159.5 | 160 | 160 | 7 |
3 | 280 | 180 | 77 | 159.5 | 80 | 160 | 7 | |
200 | 2 | 200 | 180 | 77 | 159.5 | 160 | 160 | 7 |
3 | 280 | 180 | 77 | 159.5 | 80 | 160 | 7 | |
400 | 2 | 220 | 206 | 88 | 184 | 180 | 160 | 7 |
3 | 310 | 206 | 88 | 184 | 90 | 160 | 7 | |
630 | 2 | 230 | 300 | 94 | 189 | 200 | 160 | 9 |
3 | 330 | 300 | 94 | 189 | 100 | 160 | 9 | |
1000 | 2 | 280 | 320 | 1 09 | 227.5 | 240 | 160 | 9 |
3 | 400 | 320 | 109 | 227.5 | 120 | 160 | 9 | |
1600 | 2 | 311 | 360 | 109 | 240.5 | 266 | 160 | 11 |
3 | 440 | 360 | 109 | 240.5 | 130 | 160 | 11 |
下面再补充下,HD17、HS17系列隔离开关有哪些其它具体的型号:
HD17-200/3108,HD17-400/3108,HD17-630/3108,HD17-200/3109,HD17-400/3109,HD17-630/3109,HD17-200/3218,HD17-400/3218,HD17-630/3218,HD17-1000/3218,HD17-1600/3218,HD17-200/3418,HD17-400/3418,HD17-630/3418,HD17-200/310,HD17-630/310,HS17-200/331,HS17-400/331,HS17-630/331,HS17-1000/331,HS17-1600/331。